FLORIDA LOTTERY | Jackpot Triple Play Numbers Frequency Chart |
||||||||||||||||||||
04-DEC-2023 | |||||||||||||||||||||
Jackpot Triple Play | |||||||||||||||||||||
Winning Numbers | |||||||||||||||||||||
1 | 69 | 28 | 55 | ||||||||||||||||||
2 | 82 | 29 | 50 | ||||||||||||||||||
3 | 76 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
4 | 58 | 31 | 72 | ||||||||||||||||||
5 | 62 | 32 | 60 | ||||||||||||||||||
6 | 67 | 33 | 58 | ||||||||||||||||||
7 | 67 | 34 | 69 | ||||||||||||||||||
8 | 64 | 35 | 55 | ||||||||||||||||||
9 | 74 | 36 | 65 | ||||||||||||||||||
10 | 80 | 37 | 61 | ||||||||||||||||||
11 | 64 | 38 | 53 | ||||||||||||||||||
12 | 71 | 39 | 59 | ||||||||||||||||||
13 | 68 | 40 | 71 | ||||||||||||||||||
14 | 58 | 41 | 75 | ||||||||||||||||||
15 | 67 | 42 | 65 | ||||||||||||||||||
16 | 66 | 43 | 66 | ||||||||||||||||||
17 | 78 | 44 | 68 | ||||||||||||||||||
18 | 66 | 45 | 68 | ||||||||||||||||||
19 | 70 | 46 | 78 | ||||||||||||||||||
20 | 59 | ||||||||||||||||||||
21 | 59 | ||||||||||||||||||||
22 | 64 | ||||||||||||||||||||
23 | 62 | ||||||||||||||||||||
24 | 66 | ||||||||||||||||||||
25 | 59 | ||||||||||||||||||||
26 | 66 | ||||||||||||||||||||
27 | 80 | ||||||||||||||||||||
Total Jackpot Triple Play drawings: |
505 | ||||||||||||||||||||
In the event of any discrepancy between this list and the Official Winning Numbers, the latter shall prevail. |
|||||||||||||||||||||