FLORIDA LOTTERY | Jackpot Triple Play Numbers Frequency Chart |
||||||||||||||||||||
01-FEB-2023 | |||||||||||||||||||||
Jackpot Triple Play | |||||||||||||||||||||
Winning Numbers | |||||||||||||||||||||
1 | 51 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||
2 | 69 | 29 | 41 | ||||||||||||||||||
3 | 61 | 30 | 47 | ||||||||||||||||||
4 | 47 | 31 | 62 | ||||||||||||||||||
5 | 51 | 32 | 51 | ||||||||||||||||||
6 | 46 | 33 | 51 | ||||||||||||||||||
7 | 50 | 34 | 56 | ||||||||||||||||||
8 | 50 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||
9 | 63 | 36 | 55 | ||||||||||||||||||
10 | 66 | 37 | 53 | ||||||||||||||||||
11 | 54 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||
12 | 59 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||
13 | 60 | 40 | 57 | ||||||||||||||||||
14 | 53 | 41 | 62 | ||||||||||||||||||
15 | 60 | 42 | 51 | ||||||||||||||||||
16 | 56 | 43 | 56 | ||||||||||||||||||
17 | 60 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||
18 | 60 | 45 | 57 | ||||||||||||||||||
19 | 59 | 46 | 69 | ||||||||||||||||||
20 | 48 | ||||||||||||||||||||
21 | 54 | ||||||||||||||||||||
22 | 58 | ||||||||||||||||||||
23 | 49 | ||||||||||||||||||||
24 | 50 | ||||||||||||||||||||
25 | 53 | ||||||||||||||||||||
26 | 55 | ||||||||||||||||||||
27 | 68 | ||||||||||||||||||||
Total Jackpot Triple Play drawings: |
418 | ||||||||||||||||||||
In the event of any discrepancy between this list and the Official Winning Numbers, the latter shall prevail. |
|||||||||||||||||||||