FLORIDA LOTTERY | Jackpot Triple Play Numbers Frequency Chart |
||||||||||||||||||||
27-MAY-2022 | |||||||||||||||||||||
Jackpot Triple Play | |||||||||||||||||||||
Winning Numbers | |||||||||||||||||||||
1 | 41 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||
2 | 55 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||
3 | 49 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||
4 | 41 | 31 | 51 | ||||||||||||||||||
5 | 46 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||
6 | 40 | 33 | 42 | ||||||||||||||||||
7 | 42 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||
8 | 44 | 35 | 32 | ||||||||||||||||||
9 | 46 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||
10 | 53 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||
11 | 42 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||
12 | 43 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
13 | 54 | 40 | 51 | ||||||||||||||||||
14 | 44 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||
15 | 51 | 42 | 37 | ||||||||||||||||||
16 | 44 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||
17 | 53 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||
18 | 52 | 45 | 43 | ||||||||||||||||||
19 | 47 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||
20 | 43 | ||||||||||||||||||||
21 | 50 | ||||||||||||||||||||
22 | 51 | ||||||||||||||||||||
23 | 37 | ||||||||||||||||||||
24 | 42 | ||||||||||||||||||||
25 | 46 | ||||||||||||||||||||
26 | 44 | ||||||||||||||||||||
27 | 57 | ||||||||||||||||||||
Total Jackpot Triple Play drawings: |
346 | ||||||||||||||||||||
In the event of any discrepancy between this list and the Official Winning Numbers, the latter shall prevail. |
|||||||||||||||||||||