Match | Odds | Prize | x2 ODDS 1 in 3 |
x3 ODDS 1 in 2.5 |
x4 ODDS 1 in 5 |
x5 ODDS 1 in 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall odds 1:24 | ||||||
+ |
1:302,575,350 | $20 Million* | - | - | - | - |
1:12,607,306 | $1 Million | $2 Million | $3 Million | $4 Million | $5 Million | |
+ |
1:931,001 | $10,000 | $20,000 | $30,000 | $40,000 | $50,000 |
1:38,792 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | |
+ |
1:14,547 | $200 | $400 | $600 | $800 | $1,000 |
1:606 | $10 | $20 | $30 | $40 | $50 | |
+ |
1:693 | $10 | $20 | $30 | $40 | $50 |
+ |
1:89 | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 |
1:37 | $2 | $4 | $6 | $8 | $10 |
*$20 million starting jackpots